(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年2月13日,拉卡拉(300773)获外资卖出210.73万股,占流通盘0.28%。截至目前,陆股通持有拉卡拉1038.78万股,占流通股1.37%,累计持股成本29.20元,持股亏损26.05%。
拉卡拉最近5个交易日上涨13.10%,陆股通累计净卖出119.81万股,占流通盘0.16%,区间平均卖出价19.80元;最近20个交易日上涨26.26%,陆股通累计净买入184.25万股,占流通盘0.24%,区间平均买入价17.56元;最近60个交易日上涨43.17%,陆股通累计净卖出20.27万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价16.19元。
拉卡拉近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-2-13 | 1038.78万 | 1.37 | -4506.13万 | -210.73万 | 29.20 |
2023-2-10 | 1249.52万 | 1.65 | -170.13万 | -8.23万 | 27.88 |
2023-2-9 | 1257.75万 | 1.66 | 1803.76万 | 91.17万 | 27.83 |
2023-2-8 | 1166.58万 | 1.54 | -428.6万 | -23.3万 | 28.46 |
2023-2-7 | 1189.88万 | 1.57 | 587.46万 | 31.28万 | 28.26 |
2023-2-6 | 1158.6万 | 1.53 | 790.4万 | 41.21万 | 28.52 |
2023-2-3 | 1117.39万 | 1.48 | 2927.17万 | 164.65万 | 28.86 |
2023-2-2 | 952.74万 | 1.26 | 431.04万 | 25.35万 | 30.78 |
2023-2-1 | 927.39万 | 1.22 | 522.99万 | 30.91万 | 31.16 |
2023-1-31 | 896.48万 | 1.18 | -1490.0万 | -89.61万 | 31.65 |
要闻